CYCOLAC? Resin GRM2600L
丙烯腈丁二烯苯乙烯
產(chǎn)品說明:
High Impact , good chemical resistance sheet grade ABS designed for refrigerator liner applications.
密度 / 比重 | 1.04 |
| ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 4.5E-3 到 6.5E-3 | in/in | 內(nèi)部方法 |
拉伸模量 3 | 350000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 4 |
|
| ASTM D638 |
屈服 | 6000 | psi |
|
斷裂 | 5200 | psi |
|
伸長率 4 (斷裂) | 55 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 5 (1.97 in 跨距) | 335000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 5 (屈服, 1.97 in 跨距) | 11000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 7.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (73°F, Total Energy) | 415 | in·lb | ASTM D3763 |
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火, 0.126 in | 212 | °F |
|
264 psi, 未退火, 0.126 in | 186 | °F |
|
維卡軟化溫度 | 236 | °F | ASTM D1525 6 |
線形熱膨脹系數(shù) - 橫向 (-40 到 104°F) | 4.0E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
干燥溫度 | 190 到 200 | °F |
|
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
干燥時間,最大 | 8.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.010 | % |
|
建議注射量 | 50 到 70 | % |
|
料筒后部溫度 | 380 到 410 | °F |
|
料筒中部溫度 | 410 到 440 | °F |
|
料筒前部溫度 | 450 到 490 | °F |
|
射嘴溫度 | 450 到 525 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 450 到 525 | °F |
|
模具溫度 | 120 到 180 | °F |
|
背壓 | 50.0 到 100 | psi |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 60 | rpm |
|
排氣孔深度 | 1.5E-3 到 2.0E-3 | in |
|
如需沙伯基礎(chǔ)(SABIC)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!