RTP PA66 40 M BLK
聚酰胺66
Value Product - Mineral - Heat Stabilized
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.50 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 7.0E-3 到 0.011 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.50 | % | ASTM D570 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 1.20E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 8700 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 2.0 到 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.00E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 15000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 0.50 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 5.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 450 | °F |
|
264 psi, 未退火 | 390 | °F |
|
UL 阻燃等級 (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 175 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 530 到 570 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 225 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
Desiccant Type Dryer Required. |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!