PermaStat? 200
聚酰胺66
Permanently Anti-static - ESD Protection
密度 / 比重 | 1.11 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 0.015 到 0.020 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 250000 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 4000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 200000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 6000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 3.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 20 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+10 到 9.9E+11 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+9 到 9.9E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay 1 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 175 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 | hr |
|
Dew Point | -20 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 465 到 520 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 225 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 15000 | psi |
|
Do not exceed 520 °F (270 °C) melt temperature. Desiccant Type Dryer Required. |
1MIL-PRF-81705D, 5kV to 50 V, 12% RH |
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!