RTP ESD A 200
聚酰胺66
ESD Protection - Static Dissipative
密度 / 比重 | 1.14 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.020 到 0.030 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 300000 | psi | ASTM D638 |
抗張強度 | 7000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 300000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 | 11000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (0.126 in) | 2.5 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 無斷裂 |
| ASTM D4812 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | 1.0E+4 到 9.9E+10 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | 1.0E+5 到 9.9E+11 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+3 到 9.9E+9 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay 1 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
干燥溫度 | 175 | °F |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 530 到 570 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 225 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!