RTP ESD C 280
聚酰胺66
Carbon Fiber - ESD Protection - Electrically Conductive
填料/增強(qiáng)材料 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
密度 / 比重 | 1.20 |
| ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) (0.126 in) | 1.5E-3 到 3.5E-3 | in/in | ASTM D955 |
含水量 | 0.20 | % |
|
拉伸模量 | 1.50E+6 | psi | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | 25000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (屈服) | 2.0 到 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1.30E+6 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 35000 | psi | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (0.126 in) | 1.0 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (0.126 in) | 8.0 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
載荷下熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 480 | °F | ASTM D648 |
表面電阻率 |
|
|
|
-- | < 1.0E+5 | ohms | ESD STM11.11 |
-- | < 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | < 1.0E+3 | ohms·cm | ASTM D257 |
Static Decay 1 | < 2.0 | sec | FTMS 101C 4046.1 |
UL 阻燃等級(jí) (0.06 in, ** Values per RTP Company testing.) | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 175 | °F |
|
干燥時(shí)間 | 4.0 | hr |
|
Dew Point | 0 | °F |
|
加工(熔體)溫度 | 530 到 570 | °F |
|
模具溫度 | 150 到 225 | °F |
|
注塑壓力 | 10000 到 18000 | psi |
|
如需安特普原廠物性表及相關(guān)文件,請(qǐng)聯(lián)系我們工作人員,謝謝!