Zytel? HTN FR55G50NHLW NC010
HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN
產(chǎn)品說明:
50% Glass Reinforced, Flame Retardant, Non-Halogenated, PPA, High Performance Polyamide with Low Warpage Characteristics
填料/增強(qiáng)材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
多點數(shù)據(jù) | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | |
Part Marking Code (SAE J1344) | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.65 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.20 | -- | % |
|
流量 | 0.10 | -- | % |
|
拉伸模量 | 2.61E+6 | 2.73E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 29000 | 25400 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.6 | 1.3 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2.41E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 44200 | -- | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.33 | 0.33 |
| ISO 527 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 5.7 | -- | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 423 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 568 | -- | °F | ISO 11357-3 |
燃燒速率 4 (0.0394 in) | < 3.9 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 (0.016 in) | V-0 | -- |
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
FMVSS 可燃性 | B | -- |
| FMVSS 302 |
干燥溫度 | 212 | °F |
|
干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 6.0 到 8.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 572 到 599 | °F |
|
模具溫度 | 158 到 266 | °F |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
如需杜邦(DUPONT)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!