Zytel? 73G30T BK261
NYLON RESIN
產(chǎn)品說明:
30% Glass Reinforced, Toughened, Polyamide 6
填料/增強材料 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
多點數(shù)據(jù) | |
部件標識代碼 (ISO 11469) | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
拉伸模量 | 1.36E+6 | 812000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 24700 | 16000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.31E+6 | 827000 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | 0.35 |
| ISO 527 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 4.8 | 4.8 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 8.6 | 12 | ft·lb/in2 |
|
簡支梁無缺口沖擊強度 (73°F) | 45 | 45 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-22°F | 5.2 | 5.2 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 8.1 | 10 | ft·lb/in2 |
|
無缺口伊佐德沖擊強度 (73°F) | 36 | 36 | ft·lb/in2 | ISO 180/1U |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 403 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 430 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動 | 2.2E-6 | -- | in/in/°F |
|
流動 : -40 到 73°F | 1.4E-5 | -- | in/in/°F |
|
流動 : 131 到 320°F | 3.3E-6 | -- | in/in/°F |
|
橫向 | 6.1E-5 | -- | in/in/°F |
|
橫向 : -40 到 73°F | 4.7E-5 | -- | in/in/°F |
|
橫向 : 131 到 320°F | 6.1E-5 | -- | in/in/°F |
|
燃燒速率 4 (0.0394 in) | 0.87 | -- | in/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 (0.06 in) | HB | -- |
| UL 94, IEC 60695-11-10, -20 |
FMVSS 可燃性 | B | -- |
| FMVSS 302 |
干燥溫度 | 176 | °F |
|
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 500 到 536 | °F |
|
Melt Temperature, Optimum | 518 | °F |
|
模具溫度 | 122 到 212 | °F |
|
Mold Temperature, Optimum | 176 | °F |
|
保壓 | 7250 到 14500 | psi |
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |
|
如需杜邦(DUPONT)原廠物性表及相關(guān)文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!